MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE, OKRES NYMBURK
Kněžice 55, 28902 Kněžice
Tel.: 322312540
Návrh rozpočtu na rok 2024 pro Mateřskou školu Kněžice
Účet | Název položky | Detail | Kč |
---|---|---|---|
501 300 | Knihy, tisk, CD | 5.000 | |
501 330 | Čisticí prostředky | 10.000 | |
501 310 | Kancelářské potřeby | Tonery, tužky, papíry, šanony | 12.000 |
501 311 | Hračky, didakt. materiál | 35.000 | |
501 312 | Výtvarné pomůcky | 8.500 | |
501 340 | Materiál, dražší věci delší životnost | zahradní prvek | 55.000 |
501 313 | OPPP, fasování | 2.000 | |
502 310 | Voda | 6.000 | |
502 300 | Elektrická energie | 50.000 | |
502 350 | Vytápění | 55.000 | |
518 310 | Poštovné | 1.000 | |
518 340 | Zpracování mezd | 15.000 | |
518 350 | Pojištění | Česká pojišťovna + pojištění D.A.S. | 14.950 |
518 370 | Vzdělávání | 6.000 | |
518 321 | Prádelna | 16.000 | |
518 320 | Ostatní služby | BOZP, popelnice, web stránky, fotodokumentace, projektové dny, aj. | 55.000 |
518 370 | SMS služby – GDPR | 8.850 | |
518 322 | Doprava | Divadla, výlety, plavání | 15.000 |
518 360 | Plavecký kurz | 10.200 | |
518 330 | Telefon-internet | 5.000 | |
511 300 | Opravy a údržování | Výměna (oprava) žaluzií, koberec do herny, údržba zeleně, krycí plachta na pískoviště, rekonstrukce zádveří u terasy a altánu, oprava zahradních průlezek, oprava prasklin stěn | 80.000 |
512 300 | Cestovné | 2.500 | |
521 810 | DPP, odměny | 40.000 | |
521 812 | Chůva, asistent | Důležitá personální podpora | 85.000 |
CELKEM | 593.000,- Kč |
V Kněžicích, dne 20. 11. 2023
Miroslava Jankovičová, Ředitelka MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE, OKRES NYMBURK
Kněžice 55, 28902 Kněžice
Tel.: 322312540
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2026
Název položky | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Knihy, tisk, CD | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
Čisticí prostředky | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
Kancelářské potřeby | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Hračky, didakt. materiál | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
Výtvarné pomůcky | 8.500 | 8.500 | 9.000 |
Materiál, dražší věci delší životnost | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
OPPP, fasování | 2.000 | 7.500 | 2.500 |
Voda | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Elektrická energie | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
Vytápění | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Poštovné | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
Zpracování mezd | 15.000 | 18.000 | 20.000 |
Pojištění | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
Vzdělávání | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
Prádelna | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
Ostatní služby | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
SMS služby – GDPR | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
Doprava | 15.000 | 16.000 | 16.500 |
Plavecký kurz | 10.200 | 10.500 | 10.500 |
Telefon-internet | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
Opravy a údržování | 80.000 | 80.000 | 90.000 |
Cestovné | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
DPP, odměny | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
Chůva, asistent | 85.000 | 205.000 | 205.000 |
CELKEM | 593.000,- Kč | 755.200,- Kč | 775.000,- Kč |
Navýšení finančních prostředků je z důvodu personální podpory školního asistenta.
V Kněžicích, dne 20. 11. 2023
Miroslava Jankovičová, Ředitelka MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE, OKRES NYMBURK
Kněžice 55, 28902 Kněžice
Tel.: 322312540
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2026
účet | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 |
---|---|---|---|
Návrh výše příspěvku od Obce Kněžice | 593.000 | 755.200 | 775.000 |
Návrh výše příspěvku od KÚSK | 1.950.000 | 2.000.000 | 2.050.000 |
Celkem | 2.543.000 | 2.755.200 | 2.775.000 |
V Kněžicích, dne 20.11.2023
Miroslava Jankovičová, Ředitelka MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE, OKRES NYMBURK
Kněžice 55, 28902 Kněžice
Tel.: 322312540
Návrh rozpočtu na rok 2021 pro Mateřskou školu Kněžice
Název položky | Detail | Částka (Kč) |
---|---|---|
Knihy, tisk, CD, fotodokumentace, ink. kazety | 6.000 | |
Čisticí prostředky | 10.000 | |
Hračky, didaktický materiál, Interaktivní program | 30.000 | |
Výtvarné pomůcky | 8.000 | |
Materiál – majetek | 50.000 | |
Voda | 5.500 | |
Elektrická energie, vytápění | 75.000 | |
Poštovné | 1.000 | |
Telefon | 1.000 | |
Zpracování mezd | 11.000 | |
OPPP | 4.500 | |
Pojištění | Česká pojišťovna + pojištění D.A.S. | 14.950 |
Vzdělávání | 4.000 | |
Ostatní služby | 40.000 | |
Cestovné | 2.500 | |
Opravy a údržování | 30.000 | |
Doprava za kulturou | Zájezdy do divadla, kina | 8.500 |
Celkem | 301.500 |
Finanční prostředky z rezervního fondu použijeme v případě nedostatku rozpočtu.
V Kněžicích, dne 19. 11. 2020
Miroslava Jankovičová, Ředitelka MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE, OKRES NYMBURK
Kněžice 55, 28902 Kněžice
Tel.: 322312540
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023
Název položky | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Knihy, tisk, CD, fotodokumentace, ink. kazety | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Čisticí a dezinfekční prostředky | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Hračky, didaktický materiál, Interaktivní program | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Výtvarné pomůcky | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Materiál – majetek | 50.000 | 50.000 | 55.000 |
Voda | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
Elektrická energie, vytápění | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Poštovní služby | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Telefonní služby | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Zpracování mezd | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
OPPP | 4.500 | 5.100 | 5.100 |
Pojištění | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
Vzdělávání, semináře | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
Ostatní služby | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
Cestovné | 2.500 | 3.500 | 3.500 |
Opravy a údržování | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Doprava za kulturou, plavecký kurz | 8.500 | 8.500 | 10.000 |
Celkem | 301.500 | 325.050 | 337.050 |
V Kněžicích, dne 19. 11. 2020
Miroslava Jankovičová, Ředitelka MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE, OKRES NYMBURK
Kněžice 55, 28902 Kněžice
Tel.: 322312540
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023
účet | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
---|---|---|---|
Návrh výše příspěvku od Obce Kněžice | 301.500 | 325.050 | 337.050 |
Návrh výše příspěvku od KÚSK | 1.850.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
Celkém | 2.151.500 | 2.225.050 | 2.287.050 |
V Kněžicích, dne 19. 11. 2020
Miroslava Jankovičová, Ředitelka MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE, OKRES NYMBURK
Kněžice 55, 28902 Kněžice
Tel.: 322312540
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2020
Účet | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
Návrh výše příspěvku od Obce Kněžice | 249.050 | 295.000 | 314.550 |
Návrh výše příspěvku od KÚSK | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Celkem | 1.449.050 | 1.595.000 | 1.714.550 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2020
Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | |
Knihy,tisk,CD, fotodokumentace, ink.kazety | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Čistící prostředky | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
Hračky, didaktický materiál, Interaktivní program | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Výtvarné pomůcky | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Materiál – majetek | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
Voda | 4.500 | 5.500 | 5.500 |
Elektrická energie, vytápění | 60.000 | 65.000 | 75.000 |
Poštovní služby | 800 | 1.000 | 1.000 |
Telefonní služby | 800 | 1.000 | 1.000 |
Zpracování mezd | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
OPPP | 0 | 4.050 | 600 |
Pojištění | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
Vzdělávání , semináře | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
Ostatní služby | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Cestovné | 2.000 | 3.500 | 4.500 |
Opravy a udržování | 15.000 | 20.000 | 30.000 |
Doprava za kulturou Plavecký kurz |
8.000 | 8.000 | 10.000 |
CELKEM | 249.050,-Kč | 295.000,- Kč | 314.550,-Kč |
V Kněžicích, dne 27. 10. 2017 Miroslava Jankovičová
Ředitelka MŠ